日本がん登録協議会の刊行物
ホーム刊行物・業績がん登録関連資料庫> 北海道 資料一覧

北海道 資料一覧

県サイトはこちら
  タイトル サブタイトル 刊行年月日 刊行年西暦
1 北海道のがん登録状況 平成元年 平成3年3月 1991/3
2 北海道のがん登録状況 平成3年 抄録 平成5年3月 1993/3
3 北海道のがん登録状況 1991・1992 平成5年12月 1993/12
4 北海道のがん登録状況 1993 平成7年3月 1995/3
5 北海道のがん登録状況 1994 平成8年2月 1996/2
6 北海道のがん登録状況 1995 平成9年3月 1997/3
7 北海道のがん登録状況 1996 平成10年3月 1998/3
8 北海道のがん登録状況 1997 平成11年3月 1999/3
9 北海道のがん登録状況 1998 平成12年3月 2000/3
10 北海道のがん登録状況 1999 平成13年3月 2001/3
11 北海道のがん登録状況 2000 平成14年3月 2002/3
12 北海道のがん登録状況 2001 平成15年3月 2003/3
13 北海道のがん登録状況 2002 平成16年3月 2004/3
14 北海道のがん登録状況 2003 平成17年3月 2006/3
15 北海道のがん登録状況 2004 平成18年3月 2007/3
16 北海道のがん登録状況 2005 平成19年3月 2009/3
17 北海道のがん登録状況 2007 平成21年3月 2009/3
18 北海道のがん登録状況 2008 平成21年3月 2013/3
19 北海道のがん登録状況 2009 平成25年3年 2014/3
20 北海道のがん登録状況 2010 平成26年3月 2015/3
21 北海道のがん登録状況 2011 平成27年3月 2016/3
22 北海道のがん登録状況 2012 平成28年3月 2017/9
23 北海道のがん登録状況 2013 平成29年9月 2018/5
24 北海道のがん登録状況 2014 平成30年5月 2018/5
25 北海道のがん登録状況 2015 平成31年3月 2019/3
26 北海道のがん登録状況 2016 令和2年3月 2020/3
26 北海道悪性新生物(がん)登録
実施要領
-- 平成8年3月 1996/3
27 北海道に於ける癌死亡の実態 -- -- --
28 北海道農村における
子宮がん対策のための実態調査
-- -- --
29 北海道のがん登録状況 2017 令和3年3月 2021/3
 
 
 
当サイトのリンクについて  プライバシーポリシー